Nokia 6610i
7. ledna 2007 v 19:45 | JP
|
Mobily
Dobrej mobil. Ten si budu kupovat. Teď něco o něm:
Rozměry a hmotnost
| Hmotnost | 84 |
|---|
| Rozměry š/v/h (v mm) | 45/106/18 |
|---|
Baterie
| Max. délka hovoru (min.) | 300 |
|---|
| Pohotovostní režim (hod.) | 300 |
|---|
| Typ baterie | Li-Ion |
|---|
Parametry telefonu:
| Pásma | 900/1800/1900 |
|---|
| Tvar | Klasický |
|---|
| Odolnost | Ne |
|---|
| Vibrace | Ano |
|---|
| Operační systém | series 40 |
|---|
| Frekvence procesoru |
|---|
Displej
| Rozměry displeje (v px) | 128 x 128 |
|---|
| Barevný displej | Ano |
|---|
| Počet barev | 4096 |
|---|
| Loga | Ano |
|---|
| Pozadí | Ano |
|---|
| Spořiče obrazovky | Ano |
|---|
| Formát Obrázků a Videa |
|---|
Paměť
| Typ paměti | Sdílená |
|---|
| Velikost paměti | 4, 6MB |
|---|
| Slot pro paměťové karty | Ne |
|---|
Vyzvánění
| Polyfonní melodie | Ano |
|---|
| Vyzváněcí melodie | 0 |
|---|
| Vlastní melodie | Ano |
|---|
| Skladatel | Ano |
|---|
| Formát Zvuků a Melodií |
|---|
Zábava
| Hry | Ano |
|---|
| Java | Ano |
|---|
| Mophun | Ne |
|---|
| Symbian | Ne |
|---|
| In-Fusio | Ne |
|---|
| Formát Her a aplikací | Jad, Jar |
|---|
| Výměnné kryty | Ano |
|---|
SMS
| T9 (Zi, atd.) | Ano |
|---|
| EMS | Ne |
|---|
| MMS | Ano |
|---|
| Dlouhé SMS | Ano |
|---|
| Paměť na SMS | Ano (150) |
|---|
Kontakty
| Telefonní seznam v mobilu | Ano (500) |
|---|
| Vícepoložkový seznam | Ano |
|---|
Připojení
| Data & Fax | Ano & Ano |
|---|
| WAP | Ano |
|---|
| GPRS | Ano |
|---|
| HSCSD | Ano |
|---|
| EDGE | Ne |
|---|
| Internetový prohlížeč | Ne |
|---|
| E-mail klient | Ne |
|---|
| IrDA | Ano |
|---|
| Bluetooth | Ne |
|---|
| Kabel | Ano |
|---|
Hlasové funkce
| Hlasové vytáčení | Ne |
|---|
| Hlasové ovládání | Ne |
|---|
| Hlasitý odposlech | Ano |
|---|
| Hlasový záznamník | Ne |
|---|
Další funkce
| Hodiny + Datum | Ano |
|---|
| Upomínky | Ano |
|---|
| Kalendář | Ano |
|---|
| Kalkulátor | Ano |
|---|
| Konvertor měn | Ne |
|---|
| Budík | Ano |
|---|
| Rádio | Ano |
|---|
| Mp3 | Ne |
|---|
| Fotoaparát | Ano |
|---|
Fotografie mobilu:
ggggggggggggggooooooooooooodddddd