Anketa č.5
Anketa
Jakou značku telefonu používáte?
| Nokia | 31.7% (19) | |
| Siemens | 8.3% (5) | |
| Sony Ericsson | 28.3% (17) | |
| LG | 11.7% (7) | |
| Motorola | 3.3% (2) | |
| Jiný typ (do komentáře můžete napsat jaký) | 16.7% (10) |
Jakou značku telefonu používáte?
| Nokia | 31.7% (19) | |
| Siemens | 8.3% (5) | |
| Sony Ericsson | 28.3% (17) | |
| LG | 11.7% (7) | |
| Motorola | 3.3% (2) | |
| Jiný typ (do komentáře můžete napsat jaký) | 16.7% (10) |
JA POUŽÍVÁM NA STŘÍDAČKU,PANASONIC,SIEMENS,SANSUNG